Coordonnées
78 rue Léon Thuillier
Tél : 03 22 39 28 10
Horaires
En péri-scolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Le Mercredi et pendant les vacances scolaires avec possibilité de restauration
de 7h15 à 18h30
Inscriptions
La gestion de l’Alsh est dématérialisée via le portail BL Enfance, accessible à l’adresse :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieVignacourt80650/accueil
Tarifs
Accueil de Loisirs | Vignacourt | Extérieur | |||||||
Quotient mensuel | Quotient mensuel | ||||||||
Moins de | de 600 € | de 800 € | 1 200 € | Moins de | de 600 € | de 800 € | 1 200 € | ||
600 € | à 800 € | à 1200 € | et plus | 600 € | à 800 € | à 1200 € | et plus | ||
Matin | 1,95 € | 2,18 € | 2,63 € | 2,85 € | 1,95 € | 2,18 € | 2,63 € | 2,85 € | |
Soir (16h30 à 18h30) | 3,02 € | 3,38 € | 4,09 € | 4,45 € | 3,02 € | 3,38 € | 4,09 € | 4,45 € | |
Mercredi demi-journée | 3.79 € | 4.25 € | 5.19 € | 5.62 € | 5.64 € | 6.33 € | 7.70 € | 8.38 € | |
Journées vacances et Mercredi | 5,64 € | 6,33 € | 7,70 € | 8,38 € | 7,47 € | 8,39 € | 10,22 € | 11,14 € | |
Forfait camping | 13,19 € | 14,65 € | 16,27 € | 17,89 € | 14,06 € | 15,62 € | 17,35 € | 19,08 € | |
Repas | 3,35 € | 3,45 € |
Règlement intérieur de l’accueil de loisirs
Nouveau règlement intérieur 02/2025
Avec le soutien de la CAF de la Somme